Close
Message


Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024 Homura

Mise à jour le 19/06/2026 - Réf. 6070177

40.990TTC
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 1
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 2
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 3
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 4
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 5
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 6
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 7
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 8
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 9
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 10
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 11
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 12
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 13
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 14
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 15
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 16
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 17
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 18
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS - 19
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 1
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 2
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 3
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 4
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 5
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 6
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 7
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 8
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 9
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 10
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 11
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 12
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 13
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 14
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 15
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 16
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 17
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 18
  • Mazda CX-60 CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024  Homura GRIS  - 19

Informations générales

Marque Mazda Modèle CX-60
Finition CX 60 2.5 e-Skyactiv PHEV - 327 4x4 2024 Homura Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 18.071 km Année mise circulation 11/2024
Garantie Garantie 48 mois Energie Hybride
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure Intérieur noir
Puissance fiscale 10 cv Puissance DIN 191 ch (141 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence SPIDERVO_1291672_1376-0001226

Equipements et options du véhicule


======= OPTIONS =======
Pack Ambiance
Peinture Machine Grey
Toit ouvrant panoramique

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Affichage tête haute projeté (ADD)
Aide au stationnement arrière
Airbag genou côté conducteur
Appel d'urgence - Ecall
Assistance intelligente au freinage (SBS)
Banquette arrière rabattable 40
20
40 avec système Karakuri
Bluetooth
Boîte à gants éclairée
Câble type 2 mode 2 : recharge domestique
Contrôle dynamique de stabilité (DSC) et antipatinage électronique (TCS)
Eclairage intérieur et de coffre à LED
Essuie-glace avant dégivrant
Fonction de réglage automatique du siège conducteur,de l affichage tête haute et des rétroviseurs extérieurs par reconnaissance faciale
Grille de calandre type nid d abeille Piano Black et contour noir
Inserts chromés (volant, bouton Start
Stop,poignée de boîte à gants)
Moulure de vitres latérales noire
Phares avant LED adaptatifs (ALH)
Pommeau de levier de vitesses et volant gainés de cuir
Prises USB-C (x2 à l avant),12 V (x1 à l avant et x1 dans le coffre)
Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec système d aide au trafic (CTS) couplé à la lecture des panneaux (i-ACC)
Rétroviseurs Piano Black réglables électriquement,chauffants et rabattables automatiquement
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche avant (FCTA)
Sélecteur de mode de conduite Mi Drive (Normal,Sport, Off -Road, Towing (Remorquage) & EV)
Sellerie cuir noir avec surpiqûres couleur bronze
Système d'alerte anti-fatigue du conducteur (DAA) avec caméra
Système de navigation
Volant chauffant

Nb. Vitesses : 8
Conso Mixte : l/100

Contactez-nous

Nos coordonnées

CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière

  • Téléphone : 0749096545
  • Téléphone : 0619954526

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail