Mise à jour le 29/05/2026 - Réf. 6045111
| Marque | Xpeng | Modèle | G6 | |
| Finition | - 485 - 80,8 kWh AWD Performance PHASE 2 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Kilométrage | 9.900 km | Année mise circulation | 12/2025 | |
| Garantie | - | Energie | Electrique | |
| Couleur extérieure | Extérieur STELLAR PURPLE | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | 12 cv | Puissance DIN | 485 ch (357 kW) | |
| Transmission | Automatique | Emission de CO2 | -953 g/km | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | SPIDERVO_1291672_1376-0001168 |
CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière