Mise à jour le 12/07/2026 - Réf. 6070170
| Marque | Xpeng | Modèle | G9 | |
| Finition | - 575 - 93,1 kWh AWD SUV Performance PHASE 2 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Kilométrage | 6.000 km | Année mise circulation | 01/2026 | |
| Garantie | - | Energie | Electrique | |
| Couleur extérieure | Extérieur GRIS | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | 7 cv | Puissance DIN | 575 ch (424 kW) | |
| Transmission | Automatique | Emission de CO2 | -1645 g/km | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | SPIDERVO_1291672_1376-0001225 |
CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière