II T8 AWD 310 + 145ch Ultimate Style Dark Geartronic
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1 |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | Volvo |
Modele | XC90 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 455 |
PuissFisc | 20 |
VIN | 1 |
DateMec | 2022-09-29 |
Type | 1 |
Cylindree | 2.0 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 48 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Noir Métallisé |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,95 m |
Largeur | 2,01 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,78 m |
Empattement | 2,98 m |
Réservoir | 71 l |
Porte à faux avant | 0,890 m |
Porte à faux arrière | 1,079 m |
Voies avant | 1,665 m |
Voies arrière | 1,667 m |
Garde au sol | 223 mm |
Poids à vide | 2 297 kg |
PTAC | 2 950 kg |
PTRA | 5 300 kg |
Charge utile | 653 kg |
Poids tracté freiné | 2 350 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 640 l |
Volume de coffre utile | 1 816 l |
Hauteur de seuil de chargement | 782 mm |
Longueur utile | 2 040 mm |
Largeur utile | 1 192 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 275/45 R20 |
Taille des roues arrière | 275/45 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | T8 310+145 |
Energie | Hybride |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo + Compresseur |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 969 cm³ |
Puissance réelle maxi | 310 ch / 228 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 82 x 93.2 |
Rapport volumétrique | 10,3 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
Nombre de tours de volant | 3,0 |
Type de suspension avant | Double triangle |
Type de suspension arrière | Essieu intégral |
Pour tous renseignements sur ce véhicule, contactez Hervé
Tel & WhatsApp : *06 19 95 45 26*
Mail : herve|@|car-design.fr
Plus de 50 véhicules livrés chaque mois partout en France, Corse et dans les DOM !
Découvrez les avis de nos clients sur Google :
https://g.page/r/CYWzolh9OVrzEAI/review
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.