Mise à jour le 14/07/2025 - Réf. 5783678
| Marque | BMW | Modèle | X3 | |
| Finition | M - BVA G01 G08 F97 M Compétition PHASE 1 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Kilométrage | 59.900 km | Année mise circulation | 06/2020 | |
| Garantie | - | Energie | Essence | |
| Couleur extérieure | Extérieur Gris métallisé | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | 41 cv | Puissance DIN | 510 ch (376 kW) | |
| Transmission | Automatique | Emission de CO2 | 260 g/km | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | SPIDERVO_1291672_1376-0000492 |
CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière