Close
Message


BMW X3 M40d - BVA Sport G01 G08 F97 M Performance PHASE 1

Mise à jour le 29/01/2026 - Réf. 5976186

52.900TTC
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 1
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 2
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 3
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 4
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 5
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 6
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 7
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 8
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 9
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 10
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 11
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS - 12
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 1
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 2
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 3
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 4
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 5
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 6
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 7
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 8
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 9
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 10
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 11
  • BMW X3 M40d - BVA Sport  G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 GRIS  - 12

Informations générales

Marque BMW Modèle X3
Finition M40d - BVA Sport G01 G08 F97 M Performance PHASE 1 Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 49.000 km Année mise circulation 07/2021
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure -
Puissance fiscale 22 cv Puissance DIN 340 ch (251 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence SPIDERVO_1291672_1376-0000975

Equipements et options du véhicule


======= OPTIONS =======
Accès Confort
Affichage tête haute couleur
Aide au stationnement avant et arrière + caméra de recul
Crochet d'attelage entièrement électrique
Jantes en alliage 21" style 718 M à rayons doubles avec pneumatiques mixtes
RSC
Pack Hiver
Park Assist Plus
Sellerie cuir 'Vernasca' Schwarz avec sûrpiqures contrastantes
Shadow Line brillant BMW Individual avec dotation élargie
Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière
Sièges M Sport
Système Hi-Fi Harman Kardon
Toit ouvrant panoramique
Vitrage calorifuge
Volant chauffant

======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Eclairage d ambiance
Rails de toit Shadow Line brillant
Sièges avant électriques à mémoires conducteur

Nb. Vitesses : 8
Conso Mixte : l/100

Contactez-nous

Nos coordonnées

CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière

  • Téléphone : 0695566718
  • Téléphone : 0619954526

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail