Nous utilisons des cookies
Nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi pour améliorer votre expérience de navigation sur notre site, pour vous montrer un contenu personnalisé et des publicités ciblées, pour analyser le trafic de notre site et pour comprendre la provenance de nos visiteurs.
Mise à jour le 20/05/2025 - Réf. 5741536
Marque | BMW | Modèle | X5 | |
Finition | xDrive 45e - BVA Sport 5pl G05 M Sport PHASE 1 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Kilométrage | 67.800 km | Année mise circulation | 11/2021 | |
Garantie | - | Energie | Hybride | |
Couleur extérieure | Extérieur Noir métallisé | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 17 cv | Puissance DIN | 286 ch (211 kW) | |
Transmission | Automatique | Emission de CO2 | 27 g/km | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | SPIDERVO_1291672_1376-0000277 |
CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière