Mise à jour le 19/02/2026 - Réf. 5990823
| Marque | Xpeng | Modèle | G6 | |
| Finition | - 470 - 87,5 kWh AWD Performance PHASE 1 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Kilométrage | 15.550 km | Année mise circulation | 02/2025 | |
| Garantie | - | Energie | Electrique | |
| Couleur extérieure | Extérieur NOIR | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | 12 cv | Puissance DIN | 470 ch (346 kW) | |
| Transmission | Automatique | Emission de CO2 | -879 g/km | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | SPIDERVO_1291672_1376-0001038 |
CAR DESIGN IMPORT
13 rue Lavoisier
77330 Ozoir-la-Ferrière